Listado de Diputados por Grupo Parlamentario |
|
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Bautista Rivera David | Puebla | Circ. 4 |
2 Carvajal Hidalgo Alejandro | Puebla | Dtto. 6 |
3 Cuaxiloa Serrano Susana Beatriz | Puebla | Circ. 4 |
4 Huerta Corona Benjamín Saúl | Puebla | Dtto. 11 |
5 Huerta González Agustín Reynaldo | Puebla | Circ. 4 |
6 Jiménez y Meneses Héctor Guillermo de Jesús | Puebla | Dtto. 13 |
7 Mier Velazco Moisés Ignacio | Puebla | Circ. 4 |
8 Parra Juárez Inés | Puebla | Dtto. 4 |
9 Pérez Arroyo Alfonso | Puebla | Dtto. 9 |
10 Vences Valencia Julieta Kristal | Puebla | Dtto. 8 |
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Sobrado Rodríguez Verónica María | Puebla | Circ. 4 |
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Córdova Morán Luis Eleusis Leónidas | Puebla | Circ. 4 |
2 Saldaña Pérez María Lucero | Puebla | Circ. 4 |
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Barroso Chávez Alejandro | Puebla | Dtto. 15 |
2 Huerta Hernández Martha | Puebla | Dtto. 5 |
3 Maceda Carrera Nelly | Puebla | Dtto. 14 |
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela | Puebla | Dtto. 2 |
|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Báez Ruiz Claudia | Puebla | Dtto. 3 |
2 Esquitin Alonso José Francisco | Puebla | Dtto. 1 |
3 Guzmán Valdéz Edgar | Puebla | Dtto. 7 |
4 Manzanilla Prieto Fernando Luis | Puebla | Dtto. 12 |
5 Salvatori Bojalil Nayeli | Puebla | Dtto. 10 |
0 Comentarios