Cabeza logo

header ads

Gana Vázquez Mota candidatura del PAN


2012-02-06 Cholula / Ximena Muñoz

El día de ayer la presidenta municipal de San Pedro Cholula Dolores Parra al igual que miles de panistas en el estado de Puebla acudieron a las urnas a realizar su voto, como es costumbre la edil llego a la Plaza de la Concordia minutos antes de las 2 de la tarde, y sin tardarse acudió de inmediato a fijar su postura, misma que se negó a revelar, aun cuando semanas antes había evidenciado su preferencia hacia Ernesto Cordero al haber entregado en charola de plata a toda la estructura del panismo durante su visita a Puebla.



A tiempo, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Gustavo Tecpanecatl Romero admitió que hubo ciertas irregularidades en el proceso, como fue la negativa a la que se enfrentaron algunos activos, a los que se les impido realizar el voto porque no estaban en listas actualizadas.



Lo que molesto a cientos de votantes que afirmaron que el PAN no actúo limpio no entre su gente, lo que marco una notable decepción en cientos de militantes, sin lugar a duda el momento más esperado fue cuando mostraron los resultados de las votaciones después de 6 de la tarde, entre ellos ya la lista preliminar en los estado se ventilaba de la siguiente manera:

  • Aguascalientes, 100% computado: SCM 730, ECA 3316, JVM 6292.
  • Baja California, 100% computado: SCM 1271, ECA 1878, JVM 6399.
  • Baja California Sur, 100% computado: SCM 172, ECA 1903, JVM 909.
  • Campeche, 60% computado: SCM 290, ECA 4147, JVM 3179.
  • Coahuila, 100% computado: SCM 621, ECA 2175, JVM 8018.
  • Colima, 100% computado: SCM 154, ECA 2208, JVM 4153.
  • Chiapas, 60% computado: SCM 252, ECA 5013, JVM 2789.
  • Chihuahua, 100% computado: SCM 1090, ECA 1969, JVM 8038.
  • DF, 70% computado: SCM 1214, ECA 3735, JVM 5118.
  • Durango, 100% computado: SCM 552, ECA 6233, JVM 6533.
  • Estado de México, 90% computado: SCM 1548, ECA 10250, JVM 16944.
  • Guanajuato, 90% computado: SCM 2293, ECA 7032, JVM 14520.
  • Guerrero, 100% computado: SCM 1953, ECA 2778, JVM 3083.
  • Hidalgo, 100% computado: SCM 934, ECA 3105, JVM 6335.
  • Jalisco, 10% computado: SCM 289, ECA 5650, JVM 2582.
  • Michoacán, 100% computado: SCM 1696, ECA 8492, JVM 10244.
  • Morelos, 100% computado: SCM 548, ECA 1525, JVM 4413.
  • Nayarit, 100% computado: SCM 131, ECA 1480, JVM 1902.
  • Nuevo León, 90% computado: SCM 678, ECA 9877, JVM 8078.
  • Oaxaca, 95% computado: SCM 878, ECA 10037, JVM 10364.
  • Puebla, 100% computado: SCM 1454, ECA 16007, JVM 12723.
  • Querétaro, 100% computado: SCM 593, ECA 3037, JVM 7642.
  • Tabasco, 100% computado: SCM 345, ECA 2145, JVM 4197.
  • Tamaulipas, 100% computado: SCM 594, ECA 3889, JVM 7893.

Publicar un comentario

0 Comentarios