El siguiente es un resumen organizado de la información contenida en el informe de la Auditoría Superior del Estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2018, excluyendo el fundamento legal.
Resumen del Informe Individual de Auditoría (Ejercicio 2018)
El informe detalla los resultados de la revisión a diversos egresos del Gobierno Municipal de Zacatlán durante el año 2018. Las observaciones se enfocaron en la falta de documentación comprobatoria que justificara las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo que derivó en la emisión de Pliegos de Observaciones por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal.
I. Observaciones NO Solventadas (Probable Daño Patrimonial)
Las siguientes observaciones no fueron aclaradas por la Entidad Fiscalizada, resultando en la emisión de un Pliego de Observaciones por el monto total.
| Elemento Revisado (Categoría de Gasto) | Monto Probable de Daño | Documentación Omitida Clave para No Solventar | ||
| Egresos no identificados (Bienes Muebles) | $4,021,640.16 M.N. | No se justificó la diferencia observada en el rubro de Bienes Muebles entre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo. Además, se omitió: requisición de compra, CFDI, evidencia de pago/recepción, póliza y proceso de adjudicación. | ||
| Obra Pública: Construcción de Red de Atarjeas (Obra 2018019) | $2,170,419.79 M.N. | El expediente estuvo incompleto, faltando: planos, bitácora de obra, fianza de cumplimiento, y pruebas de laboratorio. Además, se detectaron conceptos pagados que no fueron ejecutados por un monto de $306,959.84 M.N.. | ||
| Ayudas Sociales a Personas | $887,319.26 M.N. | Parcialmente solventado. Se omitió la autorización del área correspondiente y el proceso de adjudicación para varias pólizas de apoyo social. | ||
| Gastos de Orden Social y Cultural (2/2) | $6,487,770.32 M.N. | Parcialmente solventado. Corresponde a gastos de septiembre y octubre de 2018. Se omitió la requisición de contratación, evidencia de los servicios contratados y el proceso de adjudicación. | ||
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $257,477.08 M.N. | No se presentó la requisición de compra, el inventario de materiales y suministros de consumo, la evidencia de recepción ni el proceso de adjudicación. | ||
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | $180,000.00 M.N. | Se omitió la requisición de contratación y la evidencia de los servicios prestados. Además, se presentaron cotizaciones que no coincidían con el cuadro comparativo del proceso de adjudicación. | ||
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $110,000.00 M.N. | No se presentó la requisición, la evidencia del arrendamiento adquirido ni el proceso de adjudicación. | ||
| Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Herramientas | $100,920.00 M.N. | No se presentó la requisición de arrendamiento, la evidencia del arrendamiento adquirido ni el proceso de adjudicación. | ||
| Egresos no identificados (Productos minerales no metálicos) | $70,702.00 M.N. | No se presentó la evidencia de recepción del material ni el proceso de adjudicación. |
II. Observaciones Solventadas (Aclaradas)
La Entidad Fiscalizada remitió la documentación faltante, por lo que las siguientes observaciones fueron aclaradas ante la Auditoría.
| Elemento Revisado (Categoría de Gasto) | Monto Total del Gasto | Aclaración Principal |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | $446,197.24 M.N. | Se presentó el inventario de bienes muebles, el dictamen de excepción a la licitación pública, el contrato y el dictamen de adjudicación directa, resolviendo la observación. |
| Gastos de Orden Social y Cultural (3/3) | $133,481.82 M.N. | Se presentó la requisición de contratación, CFDI, evidencia de pago, póliza y reporte fotográfico, resolviendo la observación. |
| Otros Subsidios (Donativos a Entidades Federativas) | $72,115.00 M.N. | Se presentó el CFDI, evidencia de pago, póliza, requisición de apoyo, evidencia fotográfica y reglas de operación del programa. |
| Ayudas Sociales a Personas (2/2) | $233,991.32 M.N. | Se presentó la documentación comprobatoria, incluyendo solicitudes de apoyo, cartas de agradecimiento, CFDI, autorización del área y evidencia del pago. |


0 Comentarios