La LIX legislatura del Congreso del Estado de Puebla comprendió el periodo del 15 de enero de 2014 al 15 de septiembre de 2018, durando cuatro años y ocho meses. Se compuso de 26 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 15 por representación proporcional en las elecciones estatales de 2013.[1]
| Partido | Diputados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoría relativa | Plurinominal | Total | ||||
| Partido Acción Nacional | 13 | 13/41 | ||||
| Partido Revolucionario Institucional | 1 | 5 | 6/41 | |||
| Compromiso por Puebla | 4 | 1 | 5/41 | |||
| Sin partido | 2 | 3 | 5/41 | |||
| Partido de la Revolución Democrática | 2 | 2 | 4/41 | |||
| Nueva Alianza | 3 | 1 | 4/41 | |||
| Partido del Trabajo | 2 | 2/41 | ||||
| Partido Verde Ecologista de México | 1 | 1/41 | ||||
| Movimiento Ciudadano | 1 | 1/41 | ||||
| Total | 26 | 15 | 41 | |||
Diputados
Mayoría relativa
Representación proporcional
| Diputado | Partido | |
|---|---|---|
| José Chedraui Budib | ||
| Pablo Fernández del Campo Espinosa | ||
| Maritza Marín Marcelo | ||
| Leobardo Soto Martínez | ||
| Silvia Tanús Osorio | ||
| María del Socorro Quezada Tiempo | ||
| Julián Rendón Tapia | ||
| Mariano Hernández Reyes | ||
| Lizeth Sánchez García | ||
| Cirilo Salas Hernández | ||
| José Ángel Pérez García | ||
| Carlos Daniel Hernández Olivares | ||
| Juan Carlos Natale López | ||
| Julián Peña Hidalgo | ||
| Marco Antonio Rodríguez Acosta | ||


0 Comentarios