Listado de Proveedores Ordenados por Monto Total Descendente
ISSSTEP - Ejercicio 2025
Posición | RFC | Empresa / Nombre Completo | Importe Total (MXN) |
|---|---|---|---|
1 | CCP181120T74 | Comercializadora Chiapaneca Pensiv, S.A. de C.V. | $339,128,204.04 |
2 | SGR1406116Q9 | Sanburg Grupo, S.A. de C.V. | $149,701,156.38 |
3 | FDA130819JI3 | Fármacos Darovi, S.A. de C.V. | $116,592,511.00 |
4 | PPL0803065K2 | Promotora Poblana de la Salud S.A. de C.V. | $58,750,000.00 |
5 | HSH1901156ZA | High Safety and Health Emicgra, S.A. de C.V. | $49,796,322.00 |
6 | CPL851230512 | Casa Plarre, S.A. de C.V. | $36,200,000.00 |
7 | OSO070119HC1 | Ocular Servicios Oftalmológicos S.C. | $22,176,371.75 |
8 | ARR221216F8A | AB Radiocirugía y Radioterapia de Puebla, S.A.P.I. de C.V. | $16,500,531.57 |
9 | VIN011206P16 | Vitalmex Internacional S.A. de C.V. | $15,700,000.00 |
10 | RMA2009027G6 | RRM Medicinas del Altiplano, S.A. de C.V. | $15,137,994.19 |
11 | PEM000531TI0 | Proveedora de Especialidades Médicas, S.A. de C.V. | $13,650,000.00 |
12 | MSO191212852 | Marfer Soluciones Ortopédicas S.A. de C.V. | $12,000,000.00 |
13 | COR060609ND2 | Comercializadora Ortho-Cardio S.A. de C.V. | $10,400,000.00 |
14 | RAL9206115U8 | Ralca, S.A. de C.V. | $8,384,413.20 |
15 | HERA430219FR1 | Agustín Hernández del Río | $6,190,000.00 |
16 | ECP040809Q80 | Electrodiagnóstico Cerebral de Puebla, S.C. | $5,600,000.00 |
17 | CULJ600927TC1 | Jorge Arnulfo Cruz López | $5,100,500.00 |
18 | APV040521RP0 | Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V. | $5,703,348.75 |
19 | CSA860115G35 | Casa de Salud, S.A. de C.V. | $4,800,000.00 |
20 | HTM0605292U3 | Hi-Tec Medical del Sur, S.A. de C.V. | $3,849,436.09 |
21 | CAOA601227P66 | Adriana del Castillo Ortega | $3,765,000.00 |
22 | GCO170209KW4 | Grupo Comaelmi, S.A. de C.V. | $1,983,879.79 |
23 | DIC000124B70 | Despacho Integral de Contadores Asociados, S.C. | $1,273,589.12 |
24 | LBA840320G08 | Laboratorios Bio-Análisis S.A. de C.V. | $1,100,000.00 |
25 | PEYC650926S82 | Carlos Pérez Yépez | $1,000,000.00 |
26 | CBR210708G62 | Comercializadora Bremerthon, S.A. de C.V. | $964,559.85 |
27 | SID081205IH5 | Servicios Integrados D.A.S.H., S.A. de C.V. | $932,012.50 |
28 | TOMI510110K23 | Irene Torres Martínez | $886,000.00 |
29 | CMS051026K6A | Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios S.A. de C.V. | $890,000.00 |
30 | CVA230525UU8 | Comercio Vadiley, S.A. de C.V. | $812,046.40 |
31 | SAF980202D99 | Seguros Afirme, S.A. de C.V. | $811,874.72 |
Posición
RFC
Empresa / Nombre Completo
Importe Total (MXN)
1
SID081205IH5
Servicios Integrados D.A.S.H., S. A. de C. V.
$932,012.50
2
CBR210708G62
Comercializadora Bremerthon, S.A. de C.V.
$964,559.85
3
CVA230525UU8
Comercio Vadiley, S. A. de C. V.
$812,046.40
4
ACO840118AKA
Astral Construcciones, S.A. de C.V.
$736,300.00
5
LGU1503208X9
Laboratorios Gubia, S. de R.L. de C.V.
$1,592,000.00
6
TOMI510110K23
Irene Torres Martínez
$886,000.00
7
SAME590924KZ2
Ezequiel San Juan Marín
$1,055,000.00
8
RORM900805GR7
Montserrat Giselle Rodríguez Romero
$632,000.00
9
HETD8905155P7
Dulce Karol Hernández Treviño
$1,350,000.00
10
OAL9609205B0
Operadora Aley S.A. de C.V.
$238,783.05
11
CIVR630612AD1
Raúl Cristóbal Vázquez
$219,000.00
12
GAME601123DN7
Elizabeth Thamara García Meza
$103,115.85
13
CABF5108099I1
Francisco Javier Cortés Cruz
$122,500.00
14
BPC900328PS2
Biomédicos y Patólogos Clínicos Asociados, S.C.
$75,504.42
15
AENC560430AU7
Catalina Arellano Núñez
$156,902.52
16
AEMA870807T95
Aránzazu Arteaga Medina
$582,820.00
17
MAC1603115JA
Multiservicios Ambientales y Contra Incendios S.A. de C.V.
$612,313.91
18
LUCJ620813S85
Jorge David Luna Carvajal
$1,023,185.84
19
MAP1212197A2
M. A. Parts, S. A. de C. V.
$540,385.75
20
RABR7612287V2
Rosalba Margarita Ramírez Bello
$274,833.00
21
MEX1902283YA
Mexnología, S.A. de C.V.
$290,331.76
22
EBI1012166P1
Espectro Biomédico S.A. de C.V.
$301,600.00
23
CIK11016L40
Computadoras e Instalaciones KB, S.A. de C.V.
$302,760.00
24
RBI141007BZA
Representaciones Biocelulares, S.A. de C.V.
$192,647.09
25
VDP201015DR6
Vercos Distribuidora de Productos Médicos, S.A. de C.V.
$195,970.17
26
SAY1903208F0
Saysaleo, S.A. de C.V.
$200,952.60
27
RCS150122AJ6
Reparacar Consignación y Servicios, S.A. de C.V.
$145,000.00
28
HAS110401GA1
Hospitex Abastecedora del Sector Salud, S.A. de C.V.
$235,295.39
29
IEF180510TX9
Impulso Empresarial La Fragua, S.A. de C.V.
$64,449.60
30
BAFA741024N36
Alfredo Buñuelos Fierro
$156,996.58
31
CATE671210955A
Eleocadia Cazales Tencos
$25,000.00

0 Comentarios